Schwierigkeit: 4
Kategorie: 3


HEW Cyclassics 2005 (155 km Strecke)

Ort KM Höhe Höhenmeter
Start: (8:50 Uhr) 0,00 km 10 m 0 m
Gestürzt! :o((( (8:56) 2,53 km 7 m 0 m
Neuhöfer Strasse (09:21) 10,90 km 9 m 2 m
Harburg (9:34) 18,92 km 10 m 3 m
Hittfeld (9:47) 26,43 km 28 m 21 m
Harmstorf (9:57) 32,22 km 28 m 21 m
Jesseburg (10:05) 36,66 km 27 m 21 m
Dierkshausen (10:16) 43,39 km 59 m 53 m
Holm (10:27) 49,88 km 38 m 53 m
Buchholz (10:38) 56,65 km 64 m 79 m
Dibbersen (10:48) 62,34 km 100 m 115 m
Sieversen (10:58) 68,58 km 97 m 115 m
Vahrendorf (11:04) 72,34 km 96 m 115 m
Waltershofer Strasse (11:11) 78,13 km 18 m 115 m
Köhlbrandbrücke (11:25) 86,64 km 67 m 164 m
Kornhausbrücke (11:40) 96,45 km 11 m 164 m
Wasserstop Schnackenburgallee (11:57) 105,41 km 39 m 192 m
Schenefeld (12:09) 111,74 km 37 m 192 m
Holm (12:35) 126,58 km 29 m 192 m
Wedel (12:44) 130,95 km 32 m 195 m
Blankenese (13:04) 140,94 km 99 m 262 m
Reeperbahn (13:23) 151,95 km 48 m 262 m
Ziel (13:32) 157,07 km 27 m 262 m

(Previews mit Mausklick öffnen)

Karte Mausklick öffnet Vollbild (0,000 kb)

Profil Mausklick öffnet Vollbild (57,985 kb)

Region Hamburg
Tourname HEW Cyclassics 2005 (155 km Strecke)
Distanz 157,07 km
HM 666 hm
Dauer 04:28:57 h

...generated with the help of HRMProfil